შტატი | დადასტურებული | Rate per 100,000 | გარდაცვლილი |
---|---|---|---|
კალიფორნია | 8,978,479 | 21,336.5 | 85,468 |
ტეხასი | 6,617,106 | 33,876.7 | 84,899 |
ფლორიდა | 5,844,096 | 25,913.7 | 70,084 |
ნიუ-იორკი | 4,925,221 | 13,210 | 66,905 |
ილინოისი | 3,031,220 | 26,672.6 | 35,196 |
პენსილვანია | 2,757,425 | 26,238.5 | 43,216 |
ოჰაიო | 2,653,940 | 24,770.3 | 36,575 |
ჩრდილოეთ კაროლინა | 2,589,517 | 26,531.6 | 22,570 |
ჯორჯია | 2,465,056 | 22,675 | 35,415 |
მიჩიგანი | 2,360,399 | 20,724.9 | 34,505 |
ნიუ-ჯერსი | 2,167,515 | 22,353.6 | 32,915 |
ტენესი | 2,004,182 | 28,488.8 | 24,469 |
არიზონა | 1,976,890 | 29,041.1 | 27,946 |
ინდიანა | 1,681,685 | 28,312.3 | 21,953 |
მასაჩუსეცი | 1,671,292 | 22,772.8 | 23,424 |
ვირჯინია | 1,639,942 | 14,109.5 | 18,771 |
ვისკონსინი | 1,571,997 | 28,275.7 | 13,297 |
სამხრეთ კაროლინა | 1,461,155 | 27,448.3 | 16,865 |
ვაშინგტონი | 1,423,990 | 28,048.1 | 11,866 |
მინესოტა | 1,413,576 | 25,594.8 | 12,289 |
მისური | 1,401,938 | 20,788.5 | 19,065 |
კოლორადო | 1,313,779 | 18,365.1 | 11,772 |
კენტუკი | 1,277,352 | 25,009.4 | 13,856 |
ლუიზიანა | 1,162,537 | 29,639 | 16,606 |
ოკლაჰომა | 1,021,595 | 25,372.3 | 14,612 |
მერილენდი | 1,002,279 | 16,437.8 | 14,043 |
იუტა | 922,852 | 26,925.1 | 4,411 |
არკანზასი | 819,984 | 31,694.9 | 10,524 |
მისისიპი | 789,940 | 26,928.3 | 12,039 |
კანზასი | 766,664 | 28,138.4 | 7,943 |
აიოვა | 748,849 | 28,554.4 | 9,085 |
კონექტიკუტი | 723,389 | 21,730.2 | 10,470 |
ორეგონი | 693,929 | 16,376.3 | 6,622 |
ნევადა | 683,766 | 20,281.8 | 9,703 |
ნიუ-მექსიკო | 511,434 | 23,842.1 | 6,919 |
დასავლეთ ვირჯინია | 490,111 | 33,455.9 | 6,317 |
ნებრასკა | 475,528 | 28,445.1 | 3,956 |
პუერტო რიკო | 473,931 | 10,912.9 | 4,110 |
აიდაჰო | 426,164 | 22,837 | 4,751 |
როუდ აილენდი | 355,925 | 24,769.7 | 3,412 |
ნიუ-ჰამპშირი | 298,362 | 0 | 2,377 |
მონტანა | 266,579 | 25,952.3 | 3,187 |
დელოვერი | 256,621 | 0 | 2,709 |
ალასკა | 239,494 | 25,315.5 | 1,163 |
ჩრდილოეთ დაკოტა | 238,053 | 27,638.4 | 2,192 |
ჰავაი | 236,151 | 0 | 1,334 |
სამხრეთ დაკოტა | 235,882 | 24,165.5 | 2,805 |
მეინი | 226,150 | 18,368.7 | 2,064 |
უაიომინგი | 155,101 | 22,347.3 | 1,718 |
კოლუმბიის ოლქი | 134,564 | 19,066.8 | 1,318 |
ვერმონტი | 112,364 | 13,412.2 | 598 |
გუამი | 44,344 | 27,001.3 | 322 |
ვირჯინის კუნძულები | 15,398 | 14,354.7 | 109 |
undefined | 9,550 | 17,318.3 | 30 |
საკრუიზო გემი “გრანდ პრინცესი” | 116 | 0 | 3 |
ამერუკული სანომა | 84 | 151 | 0 |
საკრუიზო გემი “დაიმონდ პრინცესი” | 49 | 0 | 0 |
განახლებულია: 01/03/2022
ახალი კორონავირუსი, რომელიც სწრაფად ვრცელდება და მსხვერპლის დიდ რაოდენობას იწვევს, პირველად ჩინეთის ჰუბეის პროვინციაში გამოვლინდა და დღემდე მსოფლიოში ასობით ათასი ადამიანი დააინფიცირა.
ქვეყანა | დადასტურებული | ახალი შემთხვევა | გარდაცვლილი |
---|---|---|---|
ამერიკის შეერთებული შტატები | 79,045,043 | +105,840 | 950,490 |
ინდოეთი | 42,931,045 | +6,915 | 514,023 |
ბრაზილია | 28,796,571 | +19,777 | 649,676 |
საფრანგეთი | 22,877,926 | +15,769 | 139,382 |
გაერთიანებული სამეფო | 19,021,076 | +82,530 | 161,934 |
რუსეთი | 16,161,596 | +105,745 | 344,655 |
გერმანია | 14,912,626 | +132,801 | 122,949 |
თურქეთი | 14,089,456 | +64,275 | 94,445 |
იტალია | 12,782,836 | +18,278 | 154,767 |
ესპანეთი | 10,977,524 | — | 99,410 |
არგენტინა | 8,900,656 | +3,478 | 126,152 |
ირანი | 7,051,429 | +10,962 | 136,838 |
ნიდერლანდები | 6,535,520 | +92,108 | 22,163 |
კოლუმბია | 6,064,583 | +1,882 | 138,767 |
პოლონეთი | 5,667,054 | +6,561 | 111,317 |
ინდონეზია | 5,564,448 | +25,054 | 148,335 |
მექსიკა | 5,508,629 | +2,524 | 318,149 |
უკრაინა | 5,040,518 | — | 112,459 |
იაპონია | 5,005,881 | +51,016 | 23,667 |
სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა | 3,674,042 | +785 | 99,412 |
ფილიპინები | 3,661,997 | +948 | 56,451 |
ისრაელი | 3,634,503 | +8,765 | 10,198 |
ჩეხეთი | 3,574,328 | — | 38,592 |
ბელგია | 3,557,314 | +13,280 | 30,179 |
პერუ | 3,517,260 | +996 | 210,672 |
ვიეტნამი | 3,443,485 | +122,480 | 40,522 |
მალაიზია | 3,442,736 | +23,100 | 32,749 |
კანადა | 3,291,827 | — | 36,594 |
სამხრეთ კორეა | 3,273,449 | +138,993 | 8,170 |
პორტუგალია | 3,262,618 | +4,209 | 21,063 |
ავსტრალია | 3,235,017 | — | 5,210 |
ჩილე | 3,061,019 | +19,619 | 42,353 |
ტაილანდი | 2,891,927 | — | 22,933 |
დანია | 2,810,800 | — | 4,658 |
შვეიცარია | 2,801,951 | +36,733 | 13,101 |
რუმინეთი | 2,733,484 | +4,757 | 63,414 |
ავსტრია | 2,679,742 | +20,210 | 14,809 |
შვედეთი | 2,441,142 | — | 17,142 |
საბერძნეთი | 2,421,664 | +16,263 | 25,860 |
ერაყი | 2,302,793 | +1,203 | 24,989 |
სლოვაკეთი | 2,119,358 | +7,086 | 18,485 |
ბანგლადეში | 1,943,577 | +897 | 29,037 |
სერბეთი | 1,910,975 | +2,703 | 15,241 |
უნგრეთი | 1,787,544 | +8,370 | 43,949 |
იორდანია | 1,631,708 | +8,234 | 13,835 |
საქართველო | 1,605,472 | +2,465 | 16,163 |
პაკისტანი | 1,510,221 | +861 | 30,196 |
ყაზახეთი | 1,390,670 | +229 | 18,937 |
ირლანდია | 1,300,422 | +8,210 | 6,497 |
ნორვეგია | 1,242,160 | +10,394 | 1,598 |
მაროკო | 1,160,975 | +83 | 15,988 |
ბულგარეთი | 1,091,279 | +2,759 | 35,581 |
კუბა | 1,069,862 | +475 | 8,494 |
ლიბანი | 1,068,710 | +1,870 | 10,091 |
ხორვატია | 1,054,794 | +198 | 15,069 |
ტუნისი | 998,230 | +476 | 27,784 |
ნეპალი | 976,984 | +119 | 11,936 |
ბელარუსი | 919,736 | +2,268 | 6,480 |
მონღოლეთი | 908,157 | +2,189 | 2,170 |
ლიეტუვა | 902,554 | +2,035 | 8,421 |
ბოლივია | 893,395 | +172 | 21,438 |
სლოვენია | 892,620 | +670 | 6,307 |
არაბთა გაერთიანებული საამიროები | 879,973 | +605 | 2,301 |
ურუგვაი | 842,462 | +1,951 | 6,985 |
ეკვადორი | 827,760 | — | 35,223 |
კოსტა-რიკა | 806,928 | +4,456 | 8,037 |
აზერბაიჯანი | 785,670 | +369 | 9,417 |
გვატემალა | 776,991 | — | 16,971 |
პანამა | 755,498 | +236 | 8,083 |
საუდის არაბეთი | 745,027 | +653 | 8,998 |
სინგაპური | 724,424 | +13,544 | 1,019 |
ლატვია | 653,120 | +3,616 | 5,239 |
შრი-ლანკა | 646,034 | +997 | 16,222 |
დასავლეთ სანაპირო და ღაზა | 645,947 | +5,733 | 5,501 |
პარაგვაი | 641,321 | — | 18,359 |
ფინეთი | 637,757 | +28 | 2,366 |
ქუვეითი | 619,894 | +584 | 2,538 |
მიანმარი (ბირმა) | 587,891 | +1,693 | 19,368 |
დომინიკელთა რესპუბლიკა | 574,556 | +485 | 4,368 |
ვენესუელა | 515,124 | +809 | 5,636 |
ბაჰრეინი | 514,883 | +2,577 | 1,454 |
მოლდოვა | 501,800 | +488 | 11,216 |
ლიბია | 494,446 | +898 | 6,261 |
ესტონეთი | 494,430 | +2,281 | 2,236 |
ეგვიპტე | 483,771 | +1,523 | 24,074 |
ეთიოპია | 468,727 | +53 | 7,462 |
სომხეთი | 419,832 | +139 | 8,461 |
ჰონდურასი | 411,212 | — | 10,720 |
ომანი | 382,244 | +863 | 4,244 |
ბოსნია და ჰერცეგოვინა | 371,202 | +550 | 15,459 |
ყატარი | 356,982 | +311 | 670 |
კენია | 322,946 | +16 | 5,639 |
კვიპროსი | 322,516 | +2,356 | 856 |
ჩინეთი | 315,387 | — | 5,380 |
ზამბია | 312,750 | +43 | 3,952 |
ჩრდილოეთ მაკედონია | 297,262 | +181 | 9,010 |
ალბანეთი | 271,563 | +36 | 3,469 |
ალჟირი | 264,936 | +81 | 6,835 |
ბოტსვანა | 263,950 | — | 2,619 |
ნიგერია | 254,560 | +35 | 3,142 |
უზბეკეთი | 236,405 | +106 | 1,635 |
ზიმბაბვე | 236,380 | +577 | 5,395 |
მონტენეგრო | 230,207 | +87 | 2,680 |
კოსოვო | 226,248 | +55 | 3,114 |
მოზამბიკი | 225,047 | +9 | 2,192 |
ყირგიზეთი | 200,527 | +27 | 2,958 |
ლუქსემბურგი | 183,177 | +1,274 | 991 |
ავღანეთი | 173,659 | +264 | 7,598 |
მალდივები | 170,192 | +560 | 297 |
უგანდა | 163,307 | +57 | 3,588 |
განა | 159,674 | +550 | 1,442 |
ნამიბია | 157,225 | +15 | 4,007 |
სალვადორი | 156,364 | +8,578 | 4,071 |
ლაოსი | 142,743 | +134 | 621 |
კამბოჯა | 130,276 | +356 | 3,032 |
ისლანდია | 129,844 | +6,471 | 62 |
რუანდა | 129,502 | +13 | 1,457 |
იამაიკა | 127,986 | +25 | 2,813 |
ტრინიდადი და ტობაგო | 127,767 | +363 | 3,628 |
კამერუნი | 119,240 | — | 1,923 |
ახალი ზელანდია | 118,814 | — | 56 |
ანგოლა | 98,741 | +40 | 1,900 |
კონგო - კინშასა | 86,018 | +19 | 1,335 |
სენეგალი | 85,693 | +17 | 1,960 |
მალავი | 85,339 | +11 | 2,615 |
კოტ-დივუარი | 81,483 | +16 | 793 |
სურინამი | 78,216 | +93 | 1,317 |
მალტა | 71,275 | +40 | 605 |
მავრიკი | 70,862 | — | 786 |
სვაზილენდი | 69,160 | +30 | 1,390 |
ფიჯი | 63,930 | +174 | 834 |
მადაგასკარი | 63,659 | — | 1,366 |
ბრუნეი | 63,542 | +4,095 | 125 |
გაიანა | 62,921 | +30 | 1,220 |
სუდანი | 61,458 | +82 | 3,908 |
მავრიტანია | 58,633 | +1 | 979 |
ბელიზი | 56,694 | +97 | 650 |
კაბო-ვერდე | 55,886 | +4 | 401 |
ბარბადოსი | 55,165 | +134 | 316 |
სირია | 54,575 | +95 | 3,075 |
გაბონი | 47,543 | +9 | 303 |
პაპუა-ახალი გვინეა | 41,290 | +252 | 638 |
სეიშელის კუნძულები | 39,336 | +85 | 163 |
ბურუნდი | 38,127 | +64 | 38 |
ანდორა | 37,999 | — | 151 |
ტოგო | 36,798 | — | 272 |
გვინეა | 36,397 | +4 | 440 |
ტანზანია | 33,620 | — | 798 |
ბაჰამის კუნძულები | 33,135 | +6 | 771 |
ლესოთო | 32,612 | — | 696 |
მალი | 30,381 | +3 | 722 |
ჰაიტი | 30,342 | — | 820 |
ბენინი | 26,567 | — | 163 |
სომალი | 26,313 | — | 1,348 |
კონგო - ბრაზავილი | 24,020 | +53 | 378 |
სენტ-ლუსია | 22,694 | +27 | 358 |
ტიმორ-ლესტე | 22,693 | +25 | 128 |
ბურკინა-ფასო | 20,751 | — | 375 |
ტაივანი | 20,489 | +56 | 853 |
ნიკარაგუა | 18,004 | — | 224 |
ტაჯიკეთი | 17,786 | — | 125 |
სამხრეთ სუდანი | 16,973 | +18 | 137 |
ეკვატორული გვინეა | 15,884 | +7 | 182 |
ჯიბუტი | 15,547 | — | 189 |
სან-მარინო | 14,369 | +59 | 112 |
ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | 14,225 | +38 | 113 |
გრენადა | 13,690 | +11 | 216 |
ბუტანი | 12,702 | +508 | 6 |
ლიხტენშტაინი | 12,001 | +192 | 78 |
გამბია | 11,939 | +15 | 365 |
იემენი | 11,771 | +2 | 2,135 |
დომინიკა | 11,108 | +92 | 57 |
ერიტრეა | 9,701 | +1 | 103 |
მონაკო | 9,359 | — | 51 |
ნიგერი | 8,754 | +3 | 307 |
სენტ-ვინსენტი და გრენადინები | 8,309 | +4 | 106 |
კომორის კუნძულები | 8,033 | — | 160 |
გვინეა-ბისაუ | 8,001 | — | 167 |
სიერა-ლეონე | 7,665 | — | 125 |
ანტიგუა და ბარბუდა | 7,437 | — | 135 |
ლიბერია | 7,384 | +24 | 294 |
ჩადი | 7,255 | +7 | 190 |
სოლომონის კუნძულები | 7,049 | +112 | 99 |
სან-ტომე და პრინსიპი | 5,934 | — | 72 |
სენტ-კიტსი და ნევისი | 5,530 | — | 42 |
პალაუ | 3,781 | +55 | 6 |
კირიბატი | 2,914 | — | 11 |
Summer Olympics 2020 | 865 | — | 0 |
საკრუიზო გემი “დაიმონდ პრინცესი” | 712 | — | 13 |
Winter Olympics 2022 | 521 | +3 | 0 |
ტონგა | 355 | — | 0 |
სამოა | 33 | — | 0 |
ქალაქი ვატიკანი | 29 | — | 0 |
ვანუატუ | 19 | — | 1 |
Antarctica | 11 | — | 0 |
MS Zaandam | 9 | — | 2 |
მარშალის კუნძულები | 7 | — | 0 |
Micronesia | 1 | — | 0 |
Source: Johns Hopkins University